続いてテクニックの比較、打撃武器ほどの変化はないようですが。
それでも、一部威力や消費が大幅に変わっているものもあるようです。
炎属性テクニック
| テクニック | EP2 | EP3 |
| 威力 | PP | 威力 | PP |
| フォイエ | 342 | 20 | 508 | 20 |
| ギ・フォイエ | 361 | 23 | 644 | 23 |
| ラ・フォイエ | 272 | 20 | 405 | 20 |
| サ・フォイエ | 361 | 20 | 665 | 20 |
| シフタ | 195 | 20 | 195 | 20 |
| ナ・フォイエ | 347 | 35 | 764 | 35 |
| イル・フォイエ | 3440 | 50 | 1720 | 50 |
氷属性テクニック
| テクニック | EP2 | EP3 |
| 威力 | PP | 威力 | PP |
| バータ | 340 | 20 | 534 | 20 |
| ギ・バータ | 465 | 23 | 697 | 23 |
| ラ・バータ | 360 | 23 | 591 | 23 |
| サ・バータ | 544 | 20 | 780 | 20 |
| デバンド | 195 | 20 | 195 | 20 |
| ナ・バータ | 509 | 34 | 228 | 30 |
| イル・バータ | 751 | 25 | 510 | 25 |
雷属性テクニック
| テクニック | EP2 | EP3 |
| 威力 | PP | 威力 | PP |
| ゾンデ | 360 | 23 | 504 | 23 |
| ギ・ゾンデ | 263 | 28 | 358 | 28 |
| ラ・ゾンデ | 371 | 24 | 736 | 24 |
| サ・ゾンデ | 418 | 23 | 747 | 23 |
| ゾンディール | 395 | 26 | 553 | 26 |
| ナ・ゾンデ | 224 | 35 | 3525 | 35 |
| イル・ゾンデ | 425 | 25 | 425 | 25 |
風属性テクニック
| テクニック | EP2 | EP3 |
| 威力 | PP | 威力 | PP |
| ザン | 283 | 18 | 425 | 18 |
| ギ・ザン | 387 | 16 | 627 | 16 |
| ラ・ザン | 283 | 20 | 550 | 20 |
| サ・ザン | 586 | 18 | 697 | 18 |
| ナ・ザン | 391 | 16 | 897 | 16 |
| ザンバース | 20 | 20 | 20 | 20 |
| イル・ザン | 342 | 20 | 410 | 20 |
光属性テクニック
| テクニック | EP2 | EP3 |
| 威力 | PP | 威力 | PP |
| グランツ | 353 | 20 | 550 | 20 |
| ギ・グランツ | 372 | 25 | 578 | 20 |
| ラ・グランツ | 513 | 20 | 1168 | 30 |
| レスタ | 115 | 30 | 115 | 25 |
| アンティ | 100 | 25 | 100 | 25 |
| ナ・グランツ | 482 | 40 | 836 | 20 |
| イル・グランツ | 255 | 25 | 878 | 25 |
闇属性テクニック
| テクニック | EP2 | EP3 |
| 威力 | PP | 威力 | PP |
| メギド | 349 | 20 | 474 | 20 |
| ギ・メギド | 509 | 20 | 1040 | 20 |
| ラ・メギド | 404 | 25 | 1164 | 25 |
| サ・メギド | 394 | 23 | 710 | 23 |
| メギバース | 100 | 20 | 100 | 20 |
| ナ・メギド | 6478 | 60 | 3239 | 60 |
| イル・メギド | 505 | 35 | 933 | 35 |
テクニックは消費PPが据え置きの物が多いですね、光属性が結構大きな変化があったようです。
使いにくかったテクニックは大きく伸びてる感じかな?
0 件のコメント:
コメントを投稿