打撃武器の、EP3アプデ前とEP3アプデ後のPA表記威力を比較してみました。
基本的にlv.16での比較ですが、一部持ってないPAは15以下となってます。
PA | EP2 | EP3 | ||
---|---|---|---|---|
威力 | PP | 威力 | PP | |
ライジングエッジ | 419 | 28 | 1827 | 20 |
ツイスターフォール | 418 | 25 | 943 | 20 |
ノヴァストライク | 419 | 30 | 1722 | 20 |
ライドスラッシャー | 794 | 28 | 2108 | 25 |
オーバーエンド | 2212 | 40 | 2806 | 40 |
スタンコンサイド | 247 | 25 | 432 | 20 |
ソニックアロウ | 260 | 28 | 360 | 25 |
クルーエルスロー | 1047 | 28 | 1436 | 20 |
ギルティブレイク | 707 | 30 | 1000 | 20 |
サクリファイスバイト | 753 | 25 | 732 | 20 |
PA | EP2 | EP3 | ||
---|---|---|---|---|
威力 | PP | 威力 | PP | |
バインドスルー | 700 | 28 | 972 | 20 |
グラップルチャージ | 600 | 25 | 1055 | 20 |
ヘブンリーフォール | 865 | 28 | 1422 | 20 |
アザーサイクロン | 980 | 32 | 2331 | 32 |
アザースピン | 520 | 28 | 990 | 28 |
ホールディングカレント | 1150 | 30 | 3920 | 30 |
エアポケットスイング | 1600 | 30 | 3021 | 30 |
サーベラスダンス | 958 | 30 | 1996 | 30 |
ワイルドラウンド | 681 | 28 | 1398 | 28 |
カイザーライズ | 641 | 25 | 870 | 20 |
PA | EP2 | EP3 | ||
---|---|---|---|---|
威力 | PP | 威力 | PP | |
スライドシェイカー | 780 | 30 | 1374 | 30 |
スピードレイン | 575 | 30 | 1256 | 30 |
ライジングフラッグ | 462 | 26 | 682 | 15 |
ピークアップスロー | 874 | 28 | 2022 | 15 |
トリックレイヴ | 697 | 30 | 884 | 30 |
スライドエンド | 871 | 28 | 1030 | 28 |
アサルトバスター | 589 | 28 | 959 | 28 |
バンタースナッチ | 492 | 25 | 750 | 15 |
セイクリッドスキュア | 525 | 35 | 603 | 30 |
ヴォルグラプター | 100 | 20 | 100 | 20 |
PA | EP2 | EP3 | ||
---|---|---|---|---|
威力 | PP | 威力 | PP | |
レイジングワルツ | 324 | 20 | 324 | 20 |
シュートポルカ | 424 | 28 | 800 | 20 |
スケアフーガ | 719 | 30 | 1082 | 20 |
ワイルドラプソディ | 447 | 26 | 960 | 20 |
ダークスケルツォ | 428 | 28 | 856 | 20 |
クイックマーチ | 555 | 25 | 716 | 20 |
シンフォニックドライブ | 776 | 28 | 815 | 25 |
オウルケストラー | 903 | 30 | 1306 | 25 |
ブラッディサラバンド | 592 | 30 | 1125 | 30 |
ファセットフォリア | 600 | 32 | 1350 | 32 |
PA | EP2 | EP3 | ||
---|---|---|---|---|
威力 | PP | 威力 | PP | |
トルネードダンス | 559 | 30 | 878 | 20 |
シザーエッジ | 420 | 28 | 819 | 20 |
ランブリングムーン | 517 | 30 | 937 | 20 |
イリュージョンレイヴ | 1028 | 32 | 2354 | 32 |
フェイクキャプチャ | 531 | 30 | 1688 | 15 |
サプライズダンク | 503 | 25 | 1067 | 20 |
デッドリーアーチャー | 515 | 30 | 1417 | 30 |
アクロエフェクト | 338 | 26 | 990 | 20 |
デッドリーサークル | 409 | 30 | 1823 | 20 |
ケイオスライザー | 375 | 27 | 730(lv.15) | 20 |
PA | EP2 | EP3 | ||
---|---|---|---|---|
威力 | PP | 威力 | PP | |
ダッキングブロウ | 455 | 28 | 730 | 20 |
フリッカージャブ | 350 | 26 | 632 | 20 |
ペンデュラムロール | 985 | 32 | 1690 | 32 |
スライドアッパー | 372 | 28 | 619 | 20 |
ストレイトチャージ | 577 | 28 | 1114 | 20 |
クエイクハウリング | 313 | 25 | 479 | 20 |
サプライズナックル | 712 | 28 | 1087 | 25 |
フラッシュサウザンド | 1455 | 40 | 1709 | 40 |
バックハンドスマッシュ | 1179 | 45 | 944 | 45 |
メテオフィスト | 800 | 30 | 864 | 30 |
PA | EP2 | EP3 | ||
---|---|---|---|---|
威力 | PP | 威力 | PP | |
トライインパクト | 589 | 26 | 1095 | 20 |
レイジダンス | 569 | 30 | 1179 | 20 |
エインラケーテン | 568 | 30 | 1207 | 20 |
サーペントエア | 500 | 30 | 1198 | 20 |
エイミングショット | 450 | 28 | 805 | 28 |
スリラープロード | 437 | 30 | 850 | 30 |
スラッシュレイヴ | 993 | 30 | 2842 | 30 |
アディションバレット | 418 | 28 | 705 | 28 |
クライゼンシュラーク | 681 | 32 | 2384 | 28 |
レーゲンシュラーク | 660 | 30 | 1390 | 30 |
PA | EP2 | EP3 | ||
---|---|---|---|---|
威力 | PP | 威力 | PP | |
ミツキサザンカ | 332 | 28 | 650 | 20 |
ゲッカザクロ | 750 | 20 | 750 | 20 |
カンランキキョウ | 125 | 28 | 436 | 25 |
サクラエンド | 212 | 28 | 1318 | 25 |
ヒエンツバキ | 265 | 30 | 1299 | 25 |
アサギリレンダン | 1420 | 30 | 1420 | 30 |
ハトウリンドウ | 223 | 30 | 1628 | 30 |
シュンカシュンラン | 2846 | 30 | 2846 | 30 |
カザンナデシコ | 1870 | 40 | 1852(lv.15) | 40 |
フドウクチナシ | 100 | 40 | 180 | 30 |
表面的な数値以外にも、モーションが速くなったりと結構変わりましたね。
EP2時からの戦闘能力の伸びは、
1パルチザン
2ダブルセイバー
3ソード
4ワイヤードランス
5ツインダガー
6ナックル
7カタナ
くらいの順でしょうか、パルチは本当によくなりましたね。
0 件のコメント:
コメントを投稿