こんにちは
前回の続きで今回は射撃武器の比較をしていきますb
アサルトライフル
PA | EP2 | EP3 |
威力 | PP | 威力 | PP |
ピアッシングシェル | 399 | 20 | 400 | 20 |
グレネードシェル | 273 | 20 | 332 | 20 |
ワンポイント | 342 | 20 | 570 | 20 |
ディフューズシェル | 450 | 20 | 461 | 20 |
ホーミングエミッション | 414 | 25 | 1512 | 25 |
インパクトスライダー | 660 | 25 | 1372 | 25 |
スニークシューター | 460 | 20 | 626 | 20 |
グローリーレイン | 544 | 25 | 1251 | 25 |
パラレルスライダー | 360 | 25 | 580 | 25 |
サテライトカノン | 522 | 32 | 4436 | 32 |
ランチャー
PA | EP2 | EP3 |
威力 | PP | 威力 | PP |
ディバインランチャー | 724 | 40 | 791 | 35 |
コンセントレイトワン | 797 | 26 | 893 | 26 |
クラスターバレット | 572 | 30 | 858 | 30 |
クラッカーバレット | 568 | 20 | 1002 | 20 |
ゼロディスタンス | 521 | 20 | 891 | 20 |
ロデオドライブ | 404 | 30 | 2424 | 30 |
クレイジースマッシュ | 638 | 25 | 641 | 15 |
フェイクシルエット | 259 | 20 | 259 | 20 |
フレイムバレット | 665 | 35 | 2056 | 30 |
コスモスブレイカー | 403 | 45 | 1912(lv.9) | 45 |
ツインマシンガン
PA | EP2 | EP3 |
威力 | PP | 威力 | PP |
エアリアルシューティング | 640 | 20 | 704 | 20 |
バレットスコール | 610 | 30 | 756 | 20 |
デッドアプローチ | 186 | 25 | 318 | 20 |
メシアタイム | 653 | 30 | 1241 | 30 |
インフィニティファイア | 772 | 35 | 987 | 35 |
サテライトエイム | 345 | 25 | 500 | 20 |
エルダーリベリオン | 603 | 40 | 973 | 32 |
リバースタップ | 375 | 28 | 702 | 20 |
ヒールスタッブ | 699 | 20 | 826 | 20 |
シフトピリオド | 426 | 30 | 767 | 30 |
バレットボウ
PA | EP2 | EP3 |
威力 | PP | 威力 | PP |
マスターシュート | 355 | 35 | 888 | 35 |
ペネトレイトアロウ | 384 | 38 | 571 | 30 |
トレンシャルアロウ | 309 | 30 | 819 | 25 |
グラヴィティポイント | 242 | 32 | 683 | 20 |
カミカゼアロウ | 985 | 30 | 1478 | 30 |
シャープボマー | 376 | 28 | 663 | 28 |
ラストネメシス | 1665 | 40 | 1665 | 40 |
トリットシューター | 1250 | 32 | 1989 | 32 |
バニッシュアロウ | 100 | 20 | 100 | 20 |
ミリオンストーム | 350 | 35 | 840 | 30 |
射撃武器の比較では、EP3前に大きく修正の入ったレンジャー武器は小幅な変化となりましたね。
ツインマシンガンもそれほど大きな変化はないですが、ガンナーはスキルツリーの変化の方が大きいでしょうね。
0 件のコメント:
コメントを投稿